Gauteng Weightlifting Rankings
Season: 2026/01/01 to 2026/12/31
Date updated: 2026/06/02
Gauteng Top 10 Female Weightlifters of 2026
| Rank | Athlete_Name | Category | Team | DOB | Total | Sinclair | Comp_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laryne Jefferies | F 69 | South Africa | 1991-10-08 | 196 | 244.88 | African Senior Championships 2026 |
| 2 | Alexandra Mundell | F 63 | South Africa | 1999-03-03 | 173 | 228.1 | African Senior Championships 2026 |
| 3 | Jesse Jacobsen | F 53 | School of Strength | 2008-08-25 | 151 | 224.538 | Gauteng Championships 2026 |
| 4 | Cheyenne Smith | F 86 | South Africa | 1999-09-02 | 189 | 219.18 | African Senior Championships 2026 |
| 5 | Shamel Seleka | F 69 | Independent | 2003-07-17 | 167 | 210.796 | Gauteng Championships 2026 |
| 6 | Katy Gunter | F 69 | Movement Crew Weightlifting | 1993-01-01 | 168 | 209.557 | Gauteng Championships 2026 |
| 7 | Chantelle Burger | F 63 | School of Strength | 1982-07-18 | 150 | 202.264 | Gauteng Championships 2026 |
| 8 | Adriette Barrett | F 58 | Red X CrossFit | 1992-08-07 | 136 | 194.553 | Gauteng Championships 2026 |
| 9 | Abi Ajisafe | F 77 | Performance Purist | 1981-12-22 | 150 | 184.301 | Gauteng Championships 2026 |
| 10 | Isabella Padiachy | F 58 | Afrikan Beasts | 2005-04-18 | 133 | 184.158 | Gauteng Championships 2026 |
Gauteng Top 10 Male Weightlifters of 2026
| Rank | Athlete_Name | Category | Team | DOB | Total | Sinclair | Comp_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Swart | M 88 | South Africa | 1998-01-24 | 336 | 408.41 | African Senior Championships 2026 |
| 2 | Liam Chandler | M >110 | Movement Crew Weightlifting | 2004-07-14 | 296 | 319.554 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials |
| 3 | Greggory Bernstein | M 94 | Performance Purist | 1995-03-10 | 270 | 319.399 | Gauteng Championships 2026 |
| 4 | LJ Basson | M 110 | Performance Purist | 1995-08-16 | 285 | 316.371 | Gauteng Championships 2026 |
| 5 | Daniel Katzav | M 88 | Afrikan Beasts | 1994-01-16 | 253 | 307.609 | Gauteng Championships 2026 |
| 6 | Andre Gadney | M 88 | Jozi East Weightlifting | 1980-05-14 | 237 | 297.622 | Gauteng Championships 2026 |
| 7 | Matthew Bowyer | M 110 | FTSA Weightlifting | 2000-12-18 | 246 | 289.456 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials |
| 8 | Minenhle Nene | M 88 | Independent | 1993-01-01 | 231 | 285.492 | Gauteng Championships 2026 |
| 9 | James Venske | M 79 | School of Strength | 2011-01-01 | 207 | 280.937 | Gauteng Championships 2026 |
| 10 | Allan Knoetze | M 88 | Independent | 1981-06-19 | 227 | 280.548 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials |
Gauteng Weightlifting Data
Athletes Eligible for Gauteng Colours
These athletes met the GWA standards and are eligible for Gauteng Colours if they compete at SA champs.
| Comp_Date | Comp_Name | Host | Athlete_Name | Category | B.W | Team | DOB | Best_S | Best_CJ | Total | Rank | Sinclair | Age_At_Comp | Age_Group | Gender | Youth_standard | Junior_standard | Senior_standard | Category_Standard | Meets_Standard | Awarded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | Gauteng | Jesse Jacobsen | F 53 | 52.35 | School of Strength | 2008-08-25 | 66 | 85 | 151 | NaN | 224.537841 | 18.0 | Junior | Female | NaN | 116.0 | 132.0 | 116 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | Gauteng | Relebohile Phohleli | M 60 | 55.75 | Soweto Weightlifting Club | 2007-12-16 | 72 | 95 | 167 | NaN | 271.647478 | 19.0 | Junior | Male | NaN | 162.0 | 192.0 | 162 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | Egypt | Alexandra Mundell | F 63 | 62.55 | South Africa | 1999-03-03 | 78 | 95 | 173 | NaN | 228.100000 | 27.0 | Senior | Female | NaN | 130.0 | 148.0 | 148 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | Gauteng | Chantelle Burger | F 63 | 60.35 | School of Strength | 1982-07-18 | 67 | 83 | 150 | NaN | 202.264029 | 44.0 | Senior | Female | NaN | 130.0 | 148.0 | 148 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | Egypt | Cheyenne Smith | F 86 | 79.60 | South Africa | 1999-09-02 | 89 | 100 | 189 | NaN | 219.180000 | 27.0 | Senior | Female | NaN | 152.0 | 173.0 | 173 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | Gauteng | Daniel Katzav | M 88 | 87.95 | Afrikan Beasts | 1994-01-16 | 108 | 145 | 253 | NaN | 307.608992 | 32.0 | Senior | Male | NaN | 203.0 | 240.0 | 240 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | Gauteng | Greggory Bernstein | M 94 | 93.15 | Performance Purist | 1995-03-10 | 125 | 145 | 270 | NaN | 319.399452 | 31.0 | Senior | Male | NaN | 209.0 | 247.0 | 247 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | Gauteng | LJ Basson | M 110 | 108.75 | Performance Purist | 1995-08-16 | 125 | 160 | 285 | NaN | 316.371272 | 31.0 | Senior | Male | NaN | 220.0 | 260.0 | 260 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | Egypt | Laryne Jefferies | F 69 | 68.60 | South Africa | 1991-10-08 | 88 | 108 | 196 | NaN | 244.880000 | 35.0 | Senior | Female | NaN | 138.0 | 156.0 | 156 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | South Africa | Liam Chandler | M >110 | 118.15 | Movement Crew Weightlifting | 2004-07-14 | 136 | 160 | 296 | NaN | 319.553558 | 22.0 | Senior | Male | NaN | 237.0 | 279.0 | 279 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | Gauteng | Shamel Seleka | F 69 | 67.35 | Independent | 2003-07-17 | 73 | 94 | 167 | NaN | 210.796072 | 23.0 | Senior | Female | NaN | 138.0 | 156.0 | 156 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | Egypt | William Swart | M 88 | 88.00 | School of Strength | 1998-01-24 | 148 | 188 | 336 | NaN | 408.410000 | 28.0 | Senior | Male | NaN | 203.0 | 240.0 | 240 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | Gauteng | James Venske | M 79 | 72.20 | School of Strength | 2011-01-01 | 95 | 112 | 207 | NaN | 280.937198 | 15.0 | Youth | Male | 157.0 | NaN | NaN | 157 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | Gauteng | Kutlwano Nkululeko Malatjie | M 60 | 56.10 | Independent | 2011-02-08 | 68 | 82 | 150 | NaN | 242.807173 | 15.0 | Youth | Male | 133.0 | NaN | NaN | 133 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
| 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | Gauteng | Tyrell Stewart | M 71 | 68.55 | African Wolf Academy of Weightlifting | 2009-01-23 | 82 | 105 | 187 | NaN | 262.300324 | 17.0 | Youth | Male | 148.0 | NaN | NaN | 148 | True | Qualify for colours - not yet reviewed |
Athletes Who Represented South Africa
| Athlete_Name | Comp_Date | Comp_Name | Host | Team | Category | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Mundell | 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | Egypt | South Africa | F 63 | 173 |
| Cheyenne Smith | 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | Egypt | South Africa | F 86 | 189 |
| Daniel Katzav | 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | Egypt | South Africa | M 88 | 247 |
| Jesse Jacobsen | 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | Egypt | South Africa | F 53 | 148 |
| Laryne Jefferies | 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | Egypt | South Africa | F 69 | 196 |
| Shamel Seleka | 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | Egypt | South Africa | F 69 | 167 |
| William Swart | 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | Egypt | South Africa | M 88 | 336 |
Top Youth Males
| Rank | Athlete_Name | Comp_Date | Comp_Name | Category | B.W | Team | DOB | Best_S | Best_CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Venske | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | M 79 | 72.20 | School of Strength | 2011-01-01 | 95 | 112 | 207 | 280.937198 |
| 2 | Tyrell Stewart | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | M 71 | 68.55 | African Wolf Academy of Weightlifting | 2009-01-23 | 82 | 105 | 187 | 262.300324 |
| 3 | Kutlwano Nkululeko Malatjie | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | M 60 | 56.10 | Independent | 2011-02-08 | 68 | 82 | 150 | 242.807173 |
| 4 | Xandre Vermaak | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | M 65 | 61.20 | Movement Crew Weightlifting | 2010-06-23 | 60 | 79 | 139 | 210.780922 |
| 5 | Blessing Sokhela | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | M 60 | 37.40 | African Wolf Academy of Weightlifting | 2013-01-01 | 31 | 43 | 74 | 172.881625 |
Top Youth Females
| Rank | Athlete_Name | Comp_Date | Comp_Name | Category | B.W | Team | DOB | Best_S | Best_CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunay Vermeulen | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | F >77 | 100.10 | Afrikan Beasts | 2009-08-18 | 52 | 70 | 122 | 129.928524 |
| 2 | Sibahle Minenhle Ntshalintshali | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | F 53 | 51.25 | African Wolf Academy of Weightlifting | 2012-01-01 | 33 | 38 | 71 | 107.258213 |
| 3 | Mathapelo Mokoena | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | F 48 | 32.25 | African Wolf Academy of Weightlifting | 2013-01-01 | 21 | 25 | 46 | 105.890473 |
| 4 | Sibongokuhle Madonsela | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | F 69 | 66.90 | African Wolf Academy of Weightlifting | 2010-01-01 | 34 | 42 | 76 | 96.296209 |
| 5 | Samukelisiwe Khambule | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | F 48 | 41.85 | African Wolf Academy of Weightlifting | 2012-01-01 | 22 | 29 | 51 | 90.975752 |
Top Junior Males
| Rank | Athlete_Name | Comp_Date | Comp_Name | Category | B.W | Team | DOB | Best_S | Best_CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Venske | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | M 79 | 72.20 | School of Strength | 2011-01-01 | 95 | 112 | 207 | 280.937198 |
| 2 | Relebohile Phohleli | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | M 60 | 55.75 | Soweto Weightlifting Club | 2007-12-16 | 72 | 95 | 167 | 271.647478 |
| 3 | Tyrell Stewart | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | M 71 | 68.55 | African Wolf Academy of Weightlifting | 2009-01-23 | 82 | 105 | 187 | 262.300324 |
| 4 | Kamohelo Lebona | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | M 60 | 51.65 | Soweto Weightlifting Club | 2008-12-22 | 63 | 83 | 146 | 252.560625 |
| 5 | Kutlwano Nkululeko Malatjie | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | M 60 | 56.10 | Independent | 2011-02-08 | 68 | 82 | 150 | 242.807173 |
Top Junior Females
| Rank | Athlete_Name | Comp_Date | Comp_Name | Category | B.W | Team | DOB | Best_S | Best_CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Jacobsen | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | F 53 | 52.35 | School of Strength | 2008-08-25 | 66 | 85 | 151 | 224.537841 |
| 2 | Dunay Vermeulen | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | F >77 | 100.10 | Afrikan Beasts | 2009-08-18 | 52 | 70 | 122 | 129.928524 |
| 3 | Sibongokuhle Madonsela | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | F 69 | 66.90 | African Wolf Academy of Weightlifting | 2010-01-01 | 34 | 42 | 76 | 96.296209 |
Top Senior Males
| Rank | Athlete_Name | Comp_Date | Comp_Name | Category | B.W | Team | DOB | Best_S | Best_CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Swart | 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | M 88 | 88.00 | School of Strength | 1998-01-24 | 148 | 188 | 336 | 408.410000 |
| 2 | Liam Chandler | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | M >110 | 118.15 | Movement Crew Weightlifting | 2004-07-14 | 136 | 160 | 296 | 319.553558 |
| 3 | Greggory Bernstein | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | M 94 | 93.15 | Performance Purist | 1995-03-10 | 125 | 145 | 270 | 319.399452 |
| 4 | LJ Basson | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | M 110 | 108.75 | Performance Purist | 1995-08-16 | 125 | 160 | 285 | 316.371272 |
| 5 | Daniel Katzav | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | M 88 | 87.95 | Afrikan Beasts | 1994-01-16 | 108 | 145 | 253 | 307.608992 |
Top Senior Females
| Rank | Athlete_Name | Comp_Date | Comp_Name | Category | B.W | Team | DOB | Best_S | Best_CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laryne Jefferies | 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | F 69 | 68.60 | Movement Crew Weightlifting | 1991-10-08 | 88 | 108 | 196 | 244.880000 |
| 2 | Alexandra Mundell | 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | F 63 | 62.55 | Performance Purist | 1999-03-03 | 78 | 95 | 173 | 228.100000 |
| 3 | Jesse Jacobsen | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | F 53 | 52.35 | School of Strength | 2008-08-25 | 66 | 85 | 151 | 224.537841 |
| 4 | Cheyenne Smith | 2026-05-10 | African Senior Championships 2026 | F 86 | 79.60 | Performance Purist | 1999-09-02 | 89 | 100 | 189 | 219.180000 |
| 5 | Shamel Seleka | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | F 69 | 67.35 | Independent | 2003-07-17 | 73 | 94 | 167 | 210.796072 |
Teams with the Most Representation
| Rank | Team | Count |
|---|---|---|
| 1 | African Wolf Academy of Weightlifting | 24 |
| 2 | Red X CrossFit | 14 |
| 3 | Afrikan Beasts | 13 |
| 4 | Performance Purist | 13 |
| 5 | School of Strength | 12 |
| 6 | Movement Crew Weightlifting | 9 |
| 7 | FTSA Weightlifting | 4 |
| 8 | Jozi East Weightlifting | 4 |
| 9 | Uhuru Fitness | 3 |
| 10 | Soweto Weightlifting Club | 2 |
| 11 | Lama Fitness - NW | 1 |
Top Team Breakdown
| Athlete_Name | Comp_Date | Comp_Name | Team | Best_S | Best_CJ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bafana Mnisi | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 61 | 70 | 131 |
| Blessing Sokhela | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 31 | 39 | 70 |
| Lerato Mtungwa | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 19 | 27 | 46 |
| Lilith Saunders | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 14 | 19 | 33 |
| Mathapelo Mokoena | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 21 | 25 | 46 |
| Peter du Preez | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 70 | 90 | 160 |
| Pfano Mashau | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 21 | 26 | 47 |
| Samantha Stewart | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 61 | 80 | 141 |
| Samukelisiwe Khambule | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 20 | 25 | 45 |
| Sibahle Minenhle Ntshalintshali | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 33 | 38 | 71 |
| Sibongokuhle Madonsela | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 34 | 42 | 76 |
| Siphelele Ntshalintshali | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 16 | 21 | 37 |
| Tyrell Stewart | 2026-05-30 | Gauteng Championships 2026 | African Wolf Academy of Weightlifting | 82 | 105 | 187 |
| Blessing Sokhela | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | African Wolf Academy of Weightlifting | 31 | 43 | 74 |
| Lerato Mtungwa | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | African Wolf Academy of Weightlifting | 16 | 27 | 43 |
| Lilith Saunders | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | African Wolf Academy of Weightlifting | 10 | 16 | 26 |
| Mathapelo Mokoena | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | African Wolf Academy of Weightlifting | 21 | 25 | 46 |
| Ntatiso Diligent Hobyani | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | African Wolf Academy of Weightlifting | 18 | 22 | 40 |
| Pfano Mashau | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | African Wolf Academy of Weightlifting | 20 | 23 | 43 |
| Samantha Stewart | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | African Wolf Academy of Weightlifting | 58 | 73 | 131 |
| Samukelisiwe Khambule | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | African Wolf Academy of Weightlifting | 22 | 29 | 51 |
| Sibahle Minenhle Ntshalintshali | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | African Wolf Academy of Weightlifting | 0 | 37 | 0 |
| Sibongokuhle Madonsela | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | African Wolf Academy of Weightlifting | 31 | 38 | 69 |
| Tyrell Stewart | 2026-02-21 | Afrikan Beast L2 Club Comp and Trials | African Wolf Academy of Weightlifting | 81 | 98 | 179 |